Цены в новостройках: жилые комплексы и застройщики
Медиана цены квадратного метра в 187 жилых комплексах и у 75 застройщиков Бишкека, где за 30 дней набралось хотя бы 5 объявлений о продаже.
Жилые комплексы
квартиры на продажу, медиана цены м² за 30 дней| ЖК | Медиана м² | p25–p75 | Объявлений↓ |
|---|---|---|---|
| Ак Ниет Кут Строй | $1 551 /м² | $1 491 – $1 774 | 170 |
| Аалам Сити Аалам Строй | $1 509 /м² | $1 462 – $1 647 | 126 |
| Эмель Амир Строй | $1 676 /м² | $1 549 – $1 702 | 109 |
| Аалам Сити 2 Аалам Строй | $1 474 /м² | $1 453 – $1 588 | 104 |
| New City Elite House | $1 318 /м² | $1 076 – $1 545 | 103 |
| Жилой квартал New York City Elite House | $1 441 /м² | $1 298 – $1 667 | 102 |
| Art City Elite House | $1 776 /м² | $1 522 – $1 875 | 94 |
| Capstroy City Кап Строй Кей Джи | $1 707 /м² | $1 673 – $1 737 | 87 |
| IHLAS-Джал Ихлас | $1 623 /м² | $1 579 – $1 702 | 83 |
| Ала Тоо Elegance Stroy | $1 545 /м² | $1 500 – $1 632 | 77 |
| Крейсер Эмарк Строй | $1 689 /м² | $1 517 – $1 809 | 72 |
| Эверест Борсан Констракшн | $1 714 /м² | $1 640 – $1 800 | 71 |
| Discovery Elite House | $1 338 /м² | $1 308 – $1 667 | 57 |
| ESENTAI Artwin | $1 418 /м² | $1 042 – $1 619 | 57 |
| ОЛОКОН Кут Строй | $1 312 /м² | $1 235 – $1 359 | 56 |
| TOKYO Artwin | $1 364 /м² | $1 250 – $1 802 | 50 |
| Молодежный Kvartal Жаштардын Девинвест | $1 602 /м² | $1 333 – $1 756 | 43 |
| BROOKLYN (Бруклин) Royal Construction | $2 187 /м² | $2 062 – $2 280 | 41 |
| МЕРСИ (MERCI) Амир Строй | $1 481 /м² | $1 383 – $1 768 | 40 |
| Елисейские поля Avangard Стиль | $2 467 /м² | $1 930 – $2 800 | 39 |
| УМУТ Кут Строй | $1 262 /м² | $1 100 – $1 387 | 39 |
| Манас Мунара Строй | $1 217 /м² | $1 066 – $1 265 | 39 |
| Семетей Мунара Строй | $1 581 /м² | $1 531 – $1 683 | 34 |
| КОСМОС Борсан Констракшн | $1 547 /м² | $1 520 – $1 829 | 34 |
| Тундук Кут Строй | $976 /м² | $932 – $1 194 | 34 |
| Восточный Парк 2 Delmar Group | $1 107 /м² | $980 – $1 162 | 33 |
| Элдик Памир Строй | $1 289 /м² | $1 050 – $1 478 | 32 |
| 12 city residence Avangard Стиль | $1 557 /м² | $1 557 – $1 893 | 31 |
| Мурас Royal Construction | $1 684 /м² | $1 500 – $2 012 | 30 |
| Кут Өргө Кут Строй | $1 595 /м² | $1 385 – $1 667 | 29 |
| Кремлёвский Нур Строй Монтаж | $2 059 /м² | $1 852 – $2 059 | 28 |
| Немецкий квартал НБК Курулуш | $1 737 /м² | $1 605 – $1 833 | 28 |
| JIBEK CITY (ЖИБЕК СИТИ) Кут Строй | $1 370 /м² | $1 135 – $1 693 | 28 |
| АРЧА Royal Construction | $1 922 /м² | $1 618 – $1 959 | 27 |
| Восточный Парк Delmar Group | $1 588 /м² | $1 586 – $1 631 | 27 |
| Белек Кут Строй | $1 385 /м² | $1 247 – $1 529 | 26 |
| Vegas Мунара Строй | $1 849 /м² | $1 823 – $1 875 | 26 |
| Venezian SMA Group | $1 828 /м² | $1 767 – $1 940 | 25 |
| Nurzaman City Нурзаман | $2 042 /м² | $1 908 – $2 101 | 24 |
| Kausar Kausar Building | $1 873 /м² | $1 611 – $1 902 | 24 |
| Келечек 2 Кут Строй | $1 478 /м² | $1 441 – $1 478 | 24 |
| ПИШПЕК Elegance Stroy | $1 571 /м² | $1 500 – $1 636 | 23 |
| Тунгуч Ордо Turpan Stroy | $1 462 /м² | $1 336 – $1 522 | 22 |
| Сейтек Мунара Строй | $1 744 /м² | $1 607 – $1 829 | 22 |
| Восток-5 Bashat Kurulush | $1 543 /м² | $1 508 – $1 648 | 22 |
| Новый Век Нур Строй Монтаж | $1 421 /м² | $1 100 – $1 550 | 22 |
| КУТ ПАРК Кут Строй | $1 409 /м² | $1 341 – $1 650 | 21 |
| АК-МАРАЛ Prima Construction | $1 845 /м² | $1 835 – $1 990 | 21 |
| Тумар Имарат Строй | $1 647 /м² | $1 592 – $1 838 | 20 |
| Искендер АЮ Премиум Строй | $1 486 /м² | $1 458 – $1 837 | 20 |
| Сары-Челек АЮ Премиум Строй | $1 421 /м² | $1 373 – $1 523 | 20 |
| SEVEN Golden House | $1 311 /м² | $1 136 – $1 369 | 20 |
| Атлантис Канат Групп | $1 803 /м² | $1 529 – $1 829 | 19 |
| Английский квартал Нурзаман | $2 042 /м² | $1 724 – $2 042 | 19 |
| Avangard City Avangard Стиль | $2 250 /м² | $2 063 – $2 391 | 19 |
| Kut Tower Кут Строй | $1 603 /м² | $1 603 – $1 615 | 18 |
| ROYAL Royal Construction | $2 271 /м² | $2 257 – $2 371 | 18 |
| Nova City" Нова Сити Elite House | $1 690 /м² | $1 512 – $1 706 | 18 |
| Sun House 2 Delmar Group | $1 740 /м² | $1 548 – $1 783 | 17 |
| Даана Авента Строй | $1 771 /м² | $1 771 – $1 786 | 17 |
| Da Vinci (Да Винчи) Golden House | $1 492 /м² | $1 454 – $1 492 | 17 |
| Теплый стан | $1 822 /м² | $1 556 – $1 839 | 17 |
| Агат Кап Строй Кей Джи | $1 529 /м² | $1 482 – $1 817 | 16 |
| Нурзаман Нурзаман | $1 952 /м² | $1 923 – $2 041 | 16 |
| Venezia Мунара Строй | $1 781 /м² | $1 739 – $2 024 | 16 |
| Аманат Elegance Stroy | $1 577 /м² | $1 567 – $1 696 | 16 |
| Асман BI-Invest | $1 645 /м² | $1 600 – $1 661 | 16 |
| Prime Park» Прайм Парк Нурзаман | $1 453 /м² | $1 423 – $1 480 | 15 |
| Madison Кап Строй Кей Джи | $1 615 /м² | $1 215 – $1 945 | 15 |
| Ботанический сад Ихлас | $1 988 /м² | $1 741 – $2 135 | 15 |
| Green-Park Ихлас | $1 712 /м² | $1 381 – $1 875 | 14 |
| Залкар Залкар Строй | $1 400 /м² | $1 400 – $1 507 | 14 |
| Vesta Tower | $1 955 /м² | $1 955 – $1 955 | 14 |
| Кок-Жар Аалам Строй | $1 647 /м² | $1 581 – $1 701 | 13 |
| Белгравия" Belgravia Нурзаман | $1 520 /м² | $1 520 – $2 211 | 13 |
| Silk Way | $2 020 /м² | $2 020 – $2 020 | 13 |
| Мадина | $1 604 /м² | $1 571 – $1 891 | 13 |
| Бот сад Ихлас | $1 919 /м² | $1 857 – $2 074 | 13 |
| Анкара Ихлас | $1 385 /м² | $1 385 – $1 600 | 13 |
| Европа Avangard Стиль | $1 566 /м² | $1 500 – $1 606 | 13 |
| ПИОНЕР ПЛЮС Пионер | $1 612 /м² | $1 603 – $1 638 | 13 |
| Анфилада Канат Групп | $1 750 /м² | $1 722 – $1 761 | 13 |
| Grand City АЮ Премиум Строй | $1 618 /м² | $1 328 – $1 655 | 12 |
| Келечек Кут Строй | $1 670 /м² | $1 649 – $1 712 | 12 |
| Алтын Булак Имарат Строй | $1 791 /м² | $1 733 – $1 829 | 12 |
| Асанбай Ордо Датка Курулуш | $1 453 /м² | $1 208 – $1 700 | 12 |
| Malina Icon Development | $2 500 /м² | $2 500 – $2 522 | 12 |
| Симфония | $1 400 /м² | $1 390 – $1 837 | 11 |
| GRACE Comfort House | $1 889 /м² | $1 872 – $1 980 | 11 |
| Family House Мунара Строй | $1 583 /м² | $1 483 – $1 868 | 11 |
| Vesta (Веста) | $1 857 /м² | $1 719 – $1 857 | 11 |
| Ак-Башат Alim Capital | $1 382 /м² | $1 333 – $1 411 | 11 |
| Арзуу | $1 538 /м² | $1 415 – $1 595 | 11 |
| Клубный городок Ницца RESIDENCE в Бишкеке TS Group | $1 643 /м² | $1 573 – $1 643 | 11 |
| ЗАМАН | $1 621 /м² | $1 571 – $1 643 | 11 |
| TOKYO CITY Artwin | $1 212 /м² | $1 212 – $1 220 | 11 |
| OrtoSay Village | $1 577 /м² | $1 421 – $1 924 | 10 |
| Академия Марко Строй | $1 847 /м² | $1 847 – $1 903 | 10 |
| Оомат 1 | $1 998 /м² | $1 970 – $2 040 | 10 |
| Анкара 28 Ихлас | $1 374 /м² | $1 374 – $1 374 | 10 |
| Фучика | $1 514 /м² | $1 442 – $1 682 | 10 |
| Поларис | $1 617 /м² | $1 617 – $1 902 | 10 |
| Skydom Building Enterprise | $1 691 /м² | $1 662 – $1 798 | 10 |
| Тунгуч 40 Ихлас | $1 949 /м² | $1 949 – $1 949 | 10 |
| NEXT Semac | $1 780 /м² | $1 736 – $1 791 | 10 |
| Карагат Bereke | $1 576 /м² | $1 522 – $1 589 | 10 |
| Панфилов Борсан Констракшн | $2 000 /м² | $1 833 – $2 024 | 9 |
| Ордо Ордо | $1 674 /м² | $1 646 – $1 674 | 9 |
| Молодежный Delmar Group | $1 582 /м² | $1 333 – $1 774 | 9 |
| Сулайман Тоо TS Group | $1 167 /м² | $1 167 – $1 400 | 9 |
| Verona Residence Iman Development Group | $2 085 /м² | $2 085 – $2 085 | 9 |
| Эко Сити | $1 922 /м² | $1 831 – $2 024 | 9 |
| Сон Кол + Эмарк Строй | $1 608 /м² | $1 600 – $1 726 | 9 |
| Восток-Комфорт+ | $1 245 /м² | $1 236 – $1 245 | 9 |
| Кубаныч KG Vostok Service | $2 054 /м² | $1 867 – $2 054 | 9 |
| Эл Классик Elite House | $2 056 /м² | $2 036 – $2 061 | 8 |
| Alinur Residence | $2 250 /м² | $2 250 – $2 250 | 8 |
| Времена Года | $1 421 /м² | $1 421 – $1 421 | 8 |
| Park Avenue Эмарк Строй | $2 093 /м² | $2 093 – $2 102 | 8 |
| Pamir Residence Памир Строй | $1 665 /м² | $859 – $1 702 | 8 |
| Vela Delmar Group | $2 111 /м² | $2 111 – $2 111 | 8 |
| Верона Южный | $1 650 /м² | $1 650 – $1 650 | 8 |
| RAYAN Barakat | $1 667 /м² | $1 600 – $1 673 | 8 |
| Султан-Ордо | $1 849 /м² | $1 802 – $1 905 | 8 |
| TUMAR Имарат Строй | $1 721 /м² | $1 612 – $1 721 | 8 |
| Ак-Кеме Кап Строй Кей Джи | $1 907 /м² | $1 250 – $2 101 | 8 |
| Дипломат Royal Construction | $1 926 /м² | $1 490 – $1 926 | 8 |
| Малдыбаева 54А Ихлас | $1 985 /м² | $1 711 – $1 985 | 8 |
| БЕРМЕТ Ала Тоо | $1 433 /м² | $1 411 – $1 443 | 8 |
| Южная Ала-Арча Мунара Строй | $1 041 /м² | $1 041 – $1 041 | 8 |
| Магнат Кап Строй Кей Джи | $1 917 /м² | $1 917 – $1 917 | 8 |
| Bereke Bereke | $1 818 /м² | $1 659 – $1 818 | 7 |
| Flamingo Dreams House | $1 298 /м² | $1 222 – $1 571 | 7 |
| Ак-Марал 2 Кап Строй Кей Джи | $2 070 /м² | $2 069 – $2 122 | 7 |
| АТМОСФЕРА Кап Строй Кей Джи | $1 420 /м² | $1 400 – $1 440 | 7 |
| ЭкоЛайф | $1 073 /м² | $1 056 – $1 093 | 7 |
| FOUR SEASONS Royal Construction | $1 444 /м² | $1 419 – $1 465 | 7 |
| Октябрь | $1 507 /м² | $1 507 – $1 671 | 7 |
| Исанова/Рыскулова Бабаек ЛТД | $1 700 /м² | $1 700 – $1 860 | 7 |
| Bright Town | $1 853 /м² | $1 833 – $1 853 | 7 |
| ГРАНД ВОСТОК | $1 109 /м² | $1 089 – $1 109 | 7 |
| Москва сити Avangard Стиль | $1 603 /м² | $1 451 – $1 603 | 7 |
| Байсал | $1 723 /м² | $1 385 – $1 723 | 7 |
| DEM Кадам Курулуш | $1 960 /м² | $1 700 – $1 980 | 7 |
| Керемет 2 Керемет Констракшн | $1 433 /м² | $1 159 – $1 562 | 7 |
| Чатыр-Куль | $1 563 /м² | $1 563 – $1 563 | 7 |
| Ак-Ордо Мэнс | $1 178 /м² | $1 178 – $1 178 | 7 |
| Ак кеме Резиденс | $1 354 /м² | $1 354 – $1 354 | 7 |
| Восточный квартал Prima Construction | $1 600 /м² | $1 600 – $1 673 | 6 |
| Prime City | $1 344 /м² | $1 199 – $1 352 | 6 |
| Royal Center Памир Строй | $2 093 /м² | $2 031 – $2 250 | 6 |
| ТУНГУЧ Пионер | $1 500 /м² | $1 483 – $1 702 | 6 |
| SEITEK Мунара Строй | $1 515 /м² | $1 509 – $1 718 | 6 |
| 12 avenue Avangard Стиль | $1 750 /м² | $1 705 – $1 865 | 6 |
| Дианур | $1 514 /м² | $1 514 – $1 654 | 6 |
| IMARAT PARK RESIDENCE Имарат Строй | $1 550 /м² | $1 550 – $1 807 | 6 |
| Итальянский квартал Elite House | $2 500 /м² | $2 365 – $2 500 | 6 |
| Zalkar Grand Zalkar Строй Инжиниринг | $1 260 /м² | $1 200 – $1 507 | 6 |
| Байтик Баатыра | $1 577 /м² | $1 577 – $1 596 | 6 |
| LOFT Борсан Констракшн | $1 615 /м² | $1 615 – $1 796 | 6 |
| Улан | $1 757 /м² | $1 757 – $1 838 | 6 |
| МЕДИНА Имран | $1 742 /м² | $1 467 – $1 750 | 6 |
| Асанбай Датка Курулуш | $1 491 /м² | $1 491 – $1 926 | 6 |
| Экокомплекс О2 O2 Development | $1 608 /м² | $1 608 – $1 818 | 6 |
| Южный Ихлас | $2 037 /м² | $2 037 – $2 366 | 6 |
| УРПАК Кут Строй | $960 /м² | $960 – $1 037 | 5 |
| Береке Bereke | $1 955 /м² | $1 955 – $2 058 | 5 |
| Жаннат | $1 833 /м² | $1 792 – $1 833 | 5 |
| Republic Мэнс | $1 400 /м² | $1 400 – $1 625 | 5 |
| Джал-23, Блок Б Action Строй-Лидер | $1 804 /м² | $1 730 – $1 841 | 5 |
| ЛЕГЕНДА Avangard Стиль | $1 789 /м² | $1 789 – $1 789 | 5 |
| Запад Мега Вид | $2 011 /м² | $1 989 – $2 011 | 5 |
| Джал Ордо Аалам Строй | $1 435 /м² | $1 433 – $1 714 | 5 |
| Rio De Tower | $1 500 /м² | $1 500 – $1 529 | 5 |
| ЗАМАН + | $1 187 /м² | $1 184 – $1 199 | 5 |
| Эргеш Ата Эмаком | $1 562 /м² | $1 562 – $1 563 | 5 |
| Джидда Имран | $1 163 /м² | $908 – $1 163 | 5 |
| Casa Bella Ихлас | $2 300 /м² | $2 257 – $2 309 | 5 |
| LUXEMBURG Нур Строй Монтаж | $1 454 /м² | $1 426 – $1 719 | 5 |
| Байхан-2 | $1 647 /м² | $1 456 – $1 700 | 5 |
| Ала-Арча Мунара Строй | $1 912 /м² | $1 823 – $2 033 | 5 |
| Rozarossa Мунара Строй | $1 482 /м² | $1 482 – $1 482 | 5 |
| OPTIMUM | $1 919 /м² | $1 845 – $1 955 | 5 |
| Royal Garden Royal Construction | $1 100 /м² | $1 049 – $1 165 | 5 |
| Солнечный АЮ Премиум Строй | $1 373 /м² | $1 373 – $1 418 | 5 |
| Гармония O2 Development | $1 820 /м² | $1 685 – $1 820 | 5 |
| Кочмон Сити | $1 561 /м² | $1 561 – $1 600 | 5 |
Застройщики
квартиры на продажу, медиана цены м² за 30 дней| Застройщик | Медиана м² | p25–p75 | Объявлений↓ |
|---|---|---|---|
| Кут Строй | $1 467 /м² | $1 262 – $1 631 | 567 |
| Elite House | $1 500 /м² | $1 310 – $1 808 | 409 |
| Аалам Строй | $1 509 /м² | $1 462 – $1 647 | 284 |
| Ихлас | $1 683 /м² | $1 580 – $1 911 | 231 |
| Мунара Строй | $1 583 /м² | $1 265 – $1 812 | 192 |
| Кап Строй Кей Джи | $1 719 /м² | $1 541 – $1 908 | 164 |
| Амир Строй | $1 667 /м² | $1 469 – $1 762 | 162 |
| Royal Construction | $2 012 /м² | $1 684 – $2 257 | 148 |
| Artwin | $1 314 /м² | $1 154 – $1 652 | 141 |
| Avangard Стиль | $1 893 /м² | $1 603 – $2 400 | 133 |
| Борсан Констракшн | $1 721 /м² | $1 558 – $1 829 | 125 |
| Elegance Stroy | $1 549 /м² | $1 500 – $1 607 | 123 |
| Эмарк Строй | $1 686 /м² | $1 522 – $1 809 | 122 |
| Delmar Group | $1 548 /м² | $1 159 – $1 659 | 107 |
| Нурзаман | $1 952 /м² | $1 520 – $2 063 | 99 |
| Нур Строй Монтаж | $1 710 /м² | $1 421 – $2 059 | 61 |
| АЮ Премиум Строй | $1 489 /м² | $1 390 – $1 636 | 55 |
| Имарат Строй | $1 630 /м² | $1 532 – $1 829 | 54 |
| Памир Строй | $1 349 /м² | $1 104 – $1 701 | 52 |
| НБК Курулуш | $1 712 /м² | $1 592 – $1 833 | 43 |
| Golden House | $1 416 /м² | $1 311 – $1 454 | 41 |
| Канат Групп | $1 761 /м² | $1 678 – $1 803 | 39 |
| SMA Group | $1 828 /м² | $1 767 – $1 940 | 30 |
| Kausar Building | $1 880 /м² | $1 611 – $1 902 | 27 |
| TS Group | $1 573 /м² | $1 400 – $1 643 | 25 |
| Prima Construction | $1 845 /м² | $1 600 – $1 845 | 24 |
| Мэнс | $1 178 /м² | $1 150 – $1 605 | 22 |
| Пионер | $1 612 /м² | $1 483 – $1 702 | 22 |
| Turpan Stroy | $1 367 /м² | $1 336 – $1 591 | 21 |
| Bashat Kurulush | $1 533 /м² | $1 508 – $1 609 | 21 |
| Bereke | $1 622 /м² | $1 545 – $1 818 | 20 |
| Urban Construction | $1 353 /м² | $1 189 – $1 489 | 20 |
| Авента Строй | $1 771 /м² | $1 771 – $1 826 | 20 |
| Датка Курулуш | $1 453 /м² | $1 300 – $1 563 | 20 |
| Alim Capital | $1 333 /м² | $1 270 – $1 411 | 19 |
| KG-Групп | $1 553 /м² | $1 483 – $1 712 | 17 |
| Залкар Строй | $1 400 /м² | $1 400 – $1 507 | 17 |
| Калк | $1 456 /м² | $1 420 – $1 456 | 17 |
| Бишкек Курулуш | $1 604 /м² | $1 574 – $1 691 | 16 |
| Бишкек Кап Строй | $1 978 /м² | $1 471 – $2 070 | 16 |
| BI-Invest | $1 655 /м² | $1 600 – $1 672 | 16 |
| М.Б.С | $2 144 /м² | $2 144 – $2 144 | 16 |
| Comfort House | $1 878 /м² | $1 859 – $1 980 | 15 |
| Semac | $1 772 /м² | $1 736 – $1 791 | 15 |
| Капитал Строй Инвест | $1 762 /м² | $1 719 – $1 763 | 14 |
| O2 Development | $1 710 /м² | $1 608 – $1 820 | 14 |
| Байтур Билдинг | $1 500 /м² | $1 500 – $1 682 | 13 |
| KG Vostok Service | $1 933 /м² | $1 867 – $2 054 | 13 |
| Action Строй-Лидер | $1 710 /м² | $1 547 – $1 730 | 12 |
| Эмаком | $1 562 /м² | $1 551 – $1 622 | 12 |
| SF Building | $1 702 /м² | $1 322 – $1 776 | 12 |
| Ала Тоо | $1 443 /м² | $1 411 – $1 530 | 12 |
| Имран | $1 217 /м² | $1 033 – $1 742 | 12 |
| Icon Development | $2 500 /м² | $2 500 – $2 522 | 12 |
| Имарат Прогресс | $1 782 /м² | $1 733 – $1 791 | 11 |
| Марко Строй | $1 847 /м² | $1 847 – $1 931 | 10 |
| Dreams House | $1 300 /м² | $1 250 – $1 783 | 10 |
| AIT Group | $1 828 /м² | $1 778 – $1 857 | 10 |
| Аслан Строй | $1 500 /м² | $1 200 – $1 823 | 10 |
| Barakat | $1 667 /м² | $1 600 – $1 673 | 9 |
| ORDO Construction | $1 674 /м² | $1 674 – $1 717 | 9 |
| Альфа Строй | $1 828 /м² | $1 622 – $1 872 | 9 |
| Iman Development Group | $2 085 /м² | $2 085 – $2 085 | 8 |
| ACT Building | $1 635 /м² | $1 550 – $2 927 | 8 |
| Байташ Групп | $1 451 /м² | $1 353 – $1 548 | 8 |
| Бабаек ЛТД | $1 700 /м² | $1 700 – $1 860 | 7 |
| Ордо | $1 646 /м² | $1 414 – $1 674 | 6 |
| ОргТехСтрой | $1 617 /м² | $1 340 – $1 978 | 6 |
| Zalkar Строй Инжиниринг | $1 260 /м² | $1 200 – $1 467 | 6 |
| Abu Курулуш | $1 386 /м² | $1 373 – $1 398 | 6 |
| Сталь Монтаж Плюс | $1 544 /м² | $1 529 – $1 707 | 6 |
| Кадам Курулуш | $1 960 /м² | $1 960 – $1 980 | 6 |
| Мега Вид | $2 011 /м² | $1 989 – $2 011 | 5 |
| Sinan | $1 875 /м² | $1 833 – $1 875 | 5 |
| Керемет Констракшн | $1 433 /м² | $1 159 – $1 433 | 5 |
Как считаем
Берём квартиры на продажу в Бишкеке за последние 30 дней, у которых продавец указал название жилого комплекса или строительной компании в анкете площадки. Считаем медиану цены квадратного метра и диапазон, в котором выставлена средняя половина квартир.
ЖК или застройщик показывается, когда у него не меньше 5 объявлений. В один ЖК попадают и квартиры с ремонтом, и под самоотделку, и перепродажа от частных лиц, поэтому разброс бывает широким. Как ремонт меняет цену — на странице о ремонте.
Частые вопросы
Сколько стоит квадратный метр в ЖК «Ак Ниет»?
Медиана запрашиваемой цены — $1 551 /м² (135 600 с), половина квартир от $1 491 /м² (130 400 с) до $1 774 /м² (155 100 с), по 170 объявлениям за 30 дней. Застройщик — Кут Строй.
Сколько стоит квадратный метр в ЖК «Аалам Сити»?
Медиана запрашиваемой цены — $1 509 /м² (132 000 с), половина квартир от $1 462 /м² (127 900 с) до $1 647 /м² (144 000 с), по 126 объявлениям за 30 дней. Застройщик — Аалам Строй.
Сколько стоит квадратный метр в ЖК «Эмель»?
Медиана запрашиваемой цены — $1 676 /м² (146 600 с), половина квартир от $1 549 /м² (135 500 с) до $1 702 /м² (148 900 с), по 109 объявлениям за 30 дней. Застройщик — Амир Строй.
Сколько стоит квадратный метр в ЖК «Аалам Сити 2»?
Медиана запрашиваемой цены — $1 474 /м² (128 900 с), половина квартир от $1 453 /м² (127 100 с) до $1 588 /м² (138 900 с), по 104 объявлениям за 30 дней. Застройщик — Аалам Строй.
Сколько стоит квадратный метр в ЖК «New City»?
Медиана запрашиваемой цены — $1 318 /м² (115 300 с), половина квартир от $1 076 /м² (94 100 с) до $1 545 /м² (135 100 с), по 103 объявлениям за 30 дней. Застройщик — Elite House.
Сколько стоят квартиры у застройщика Кут Строй?
Медиана цены квадратного метра по всем его объектам — $1 467 /м² (128 300 с), по 567 объявлениям за 30 дней.
Сколько стоят квартиры у застройщика Elite House?
Медиана цены квадратного метра по всем его объектам — $1 500 /м² (131 200 с), по 409 объявлениям за 30 дней.
Сколько стоят квартиры у застройщика Аалам Строй?
Медиана цены квадратного метра по всем его объектам — $1 509 /м² (132 000 с), по 284 объявлениям за 30 дней.