Цены на недвижимость в Кыргызстане
Медианы запрашиваемых цен по 40 сегментам — город, тип и число комнат, продажа и аренда: 18 143 объявлений за 30 дней. Квадратный метр квартиры в Бишкеке — $1 645 /м², однокомнатная в аренду — $457 /мес.
Карта рынка
размер: число объявлений за 30 дней, цвет: изменение медианыСегменты
запрашиваемые цены, не сделки · сегмент публикуется при n ≥ 5| Сегмент | Медиана | 7 дн | 30 дн | Обычно | Объявлений↓ | Новых за 7 дн | Снижали цену | Торг | 8 недель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек · 2-комнпродажа | $1 620 /м² | −0,8% | — | $1 443 – $1 824 | 3 962 | 2 613 | 0% | −1,9% | |
| Бишкек · 1-комнпродажа | $1 659 /м² | −2,3% | — | $1 456 – $1 829 | 3 578 | 2 466 | 0% | −2,8% | |
| Бишкек · 3-комнпродажа | $1 650 /м² | +0,1% | — | $1 453 – $1 859 | 2 736 | 1 730 | 0% | −2,3% | |
| Бишкек · домапродажа | $1 336 /м² | −0,4% | — | $1 000 – $1 734 | 1 351 | 890 | 1% | −3,9% | |
| Бишкек · 1-комнаренда | $457 /мес | +2,6% | — | $343 – $572 | 907 | 577 | 0% | — | |
| Бишкек · 2-комнаренда | $720 /мес | +6,2% | — | $572 – $900 | 902 | 593 | 1% | −5,9% | |
| Бишкек · участкипродажа | $225 /м² | −13,8% | — | $125 – $370 | 793 | 481 | 2% | −6,3% | |
| Бишкек · коммерцияаренда | $700 /мес | +11,3% | — | $252 – $2 000 | 758 | 475 | 1% | −10,0% | |
| Бишкек · домааренда | $400 /мес | −25,0% | — | $229 – $1 500 | 659 | 421 | 1% | −12,5% | |
| Бишкек · 3-комнаренда | $915 /мес | +11,1% | — | $743 – $1 300 | 487 | 311 | 0% | — | |
| Бишкек · коммерцияпродажа | $1 341 /м² | +29,5% | — | $467 – $2 143 | 483 | 310 | 1% | −8,5% | |
| Бишкек · 4-комнпродажа | $1 692 /м² | +3,5% | — | $1 434 – $1 938 | 363 | 236 | 0% | — | |
| Бишкек · квартирыпродажа | $1 648 /м² | +1,2% | — | $1 491 – $1 845 | 213 | 142 | 0% | — | |
| Бишкек · квартирыаренда | $286 /мес | 0,0% | — | $252 – $457 | 114 | 78 | 0% | — | |
| Бишкек · 5-комнпродажа | $1 700 /м² | −7,0% | — | $1 378 – $2 118 | 57 | 42 | 0% | — | |
| Ош · 2-комнпродажа | $1 250 /м² | +7,7% | — | $1 001 – $1 333 | 52 | 26 | 2% | — | |
| Сокулук · домапродажа | $891 /м² | +12,9% | — | $458 – $1 137 | 49 | 35 | 0% | — | |
| Каракол · домапродажа | $1 328 /м² | — | — | $291 – $2 083 | 45 | 18 | 2% | — | |
| Новопавловка · домапродажа | $1 200 /м² | +1,8% | — | $1 019 – $1 333 | 44 | 33 | 5% | — | |
| Ош · 1-комнпродажа | $1 458 /м² | +20,1% | — | $1 106 – $1 561 | 43 | 25 | 0% | — | |
| Бишкек · 4-комнаренда | $1 509 /мес | +6,7% | — | $1 350 – $2 000 | 43 | 27 | 0% | — | |
| Бишкек · участкиаренда | $1 603 /мес | −46,6% | — | $515 – $3 000 | 41 | 12 | 2% | — | |
| Новопокровка · участкипродажа | $111 /м² | −3,8% | — | $5 – $145 | 40 | 21 | 3% | — | |
| Чолпон-Ата · участкипродажа | $67 /м² | +17,0% | — | $24 – $100 | 39 | 14 | 3% | — | |
| Каракол · участкипродажа | $64 /м² | +62,7% | — | $39 – $129 | 32 | 20 | 3% | — | |
| Ош · 3-комнпродажа | $1 220 /м² | +4,2% | — | $1 135 – $1 276 | 31 | 16 | 6% | — | |
| Ош · участкипродажа | $43 /м² | — | — | $27 – $184 | 30 | 22 | 0% | — | — |
| Шопоков · домапродажа | $1 077 /м² | +29,5% | — | $840 – $1 250 | 29 | 20 | 0% | — | |
| Ош · 2-комнаренда | $515 /мес | 0,0% | — | $395 – $572 | 27 | 13 | 0% | — | |
| Ош · коммерцияаренда | $300 /мес | −8,5% | — | $183 – $686 | 26 | 17 | 4% | — | |
| Арашан · участкипродажа | $147 /м² | +11,6% | — | $43 – $180 | 24 | 15 | 0% | — | |
| Сокулук · участкипродажа | $82 /м² | — | — | $76 – $88 | 24 | 20 | 4% | — | — |
| Кара-Балта · домапродажа | $873 /м² | — | — | $163 – $985 | 23 | 18 | 0% | — | — |
| Ош · домапродажа | $722 /м² | — | — | $450 – $1 079 | 22 | 12 | 0% | — | — |
| Чолпон-Ата · домапродажа | $1 056 /м² | — | — | $439 – $1 480 | 21 | 8 | 0% | — | — |
| Беловодское · участкипродажа | $67 /м² | — | — | $39 – $73 | 20 | 14 | 0% | — | — |
| Беловодское · домапродажа | $1 000 /м² | −2,9% | — | $733 – $1 565 | 20 | 13 | 0% | — | |
| Байтик · участкипродажа | $170 /м² | −13,2% | — | $105 – $200 | 19 | 9 | 0% | — | |
| Балыкчи · участкипродажа | $50 /м² | — | — | $26 – $72 | 18 | 11 | 0% | — | — |
| Ош · 3-комнаренда | $686 /мес | — | — | $572 – $800 | 18 | 14 | 0% | — | — |
| Район | 1 комн | 2 комн | 3 комн | 4+ комн |
|---|---|---|---|---|
| Весь Бишкек | $1 659 | $1 620 | $1 650 | $1 692 |
| Асанбай мкр | $1 532 | $1 671 | $1 795 | $1 504 |
| Технопарк | $1 631 | $1 491 | $1 349 | $1 514 |
| Тунгуч мкр | $1 575 | $1 550 | $1 385 | — |
| Восток-5 мкр | $1 587 | $1 567 | $1 537 | — |
| Кок-Жар мкр | $1 672 | $1 562 | $1 488 | — |
Как читать таблицу
Сегмент — это город, тип жилья и число комнат для квартир, отдельно продажа и аренда. Для продажи медиана — цена квадратного метра, для аренды — плата в месяц. Обычно — диапазон, в котором выставлена средняя половина объявлений.
Снижали цену — доля объявлений, у которых мы заметили снижение, Торг — медианная скидка от первой цены у них. Дней на рынке и Ушло за 30 дн показывают, как быстро снимаются объявления; снятое не обязательно продано или сдано.
Откуда данные
Объявления о продаже и аренде квартир, домов, участков и коммерческой недвижимости с площадок Кыргызстана за последние 30 дней. Сегмент показывается, когда в нём не меньше 5 объявлений с ценой. Рассрочки, доли и опечатки в медиану не входят.
Частые вопросы
Сколько стоит квартира в Бишкеке?
Медиана запрашиваемой цены квадратного метра квартир на продажу — $1 645 /м² (143 900 с). По районам и числу комнат — на странице о цене квадратного метра.
Сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Бишкеке?
Медиана запрашиваемой аренды однокомнатной квартиры — $457 /мес (40 000 с) по объявлениям за 30 дней.
Сколько стоит аренда: Бишкек · 1-комн?
Медиана — $457 /мес (40 000 с), половина объявлений от $343 /мес (30 000 с) до $572 /мес (50 000 с).
Сколько стоит аренда: Бишкек · 2-комн?
Медиана — $720 /мес (63 000 с), половина объявлений от $572 /мес (50 000 с) до $900 /мес (78 700 с).
Почему у продажи цена за м², а у аренды за месяц?
Квартиры одного сегмента сильно различаются по площади, поэтому продажу сравниваем по цене квадратного метра. Аренду ищут по месячной плате, её и показываем.