Рынок авто и недвижимости Кыргызстана в цифрах
Динамика цен
изменение с 19 сентября, каждая точка — медиана объявлений за неделю
индекс подержанных авто
98,0
−1,9%
Бишкек, квартиры. Индекс авто: медиана каждой модели к её среднему за период, по всем моделям; 100 — среднее.
Индекс уступчивости
подробнее →Копим данные. Индекс строится из доли снижений цены, изменения медиан за 30 дней и прироста предложения. Для двух последних нужно 60 дней наблюдений, собрано 22.
Карта рынка
размер: число объявлений за 30 дней, цвет: изменение медианы
Toyota Camry
$13 200
+1,5%
Hyundai Sonata
$11 500
−0,9%
BMW 5 серии
$12 000
0,0%
Mercedes-Benz E-класс
$6 404
+4,8%
Kia K5
$12 900
+1,2%
Daewoo Matiz
$2 287
−6,2%
Lexus RX
$13 200
+8,0%
Daewoo Nexia
$1 715
−6,3%
Changan Qiyuan Q05
$14 800
+2,7%
Mercedes-Benz Sprinter
$11 000
−23,4%
BMW X5
$30 999
+40,4%
Honda Accord
$6 690
−7,2%
Toyota Corolla
$10 800
−11,3%
Honda Fit
$5 500
−2,3%
Volkswagen Golf
$2 630
+31,6%
Hyundai Grandeur
$14 800
−0,7%
Toyota RAV4
0,0%
Honda CR-V
+14,4%
Subaru Outback
−4,2%
Toyota Highlander
−3,7%
Subaru Forester
−27,3%
Volkswagen Passat
−28,3%
Kia Sorento
+5,3%
Honda Odyssey
+34,4%
Chevrolet Spark
$6 975
+1,5%
Kia Morning
+2,0%
Hyundai Santa Fe
−4,1%
Lexus LX
+14,7%
Lexus ES
−4,2%
Lexus GX
−6,1%
Mercedes-Benz W124
+36,1%
BMW X7
−1,6%
Hyundai Palisade
−3,4%
Mercedes-Benz S-класс
+5,0%
Kia Carnival
+9,0%
Kia Sportage
+0,8%
Hyundai Avante
−3,6%
LiXiang L7
−8,1%
Subaru Legacy
+11,1%
Kia K7
−3,3%
Бишкек · 2-комн
$1 620 /м²
−0,8%
Бишкек · 1-комн
$1 659 /м²
−2,3%
Бишкек · 3-комн
$1 650 /м²
+0,1%
Бишкек · дома
$1 336 /м²
−0,4%
Бишкек · 1-комн
$457 /мес
+2,6%
Бишкек · 2-комн
$720 /мес
+6,2%
Бишкек · участки
$225 /м²
−13,8%
Бишкек · коммерция
$700 /мес
+11,3%
Бишкек · дома
$400 /мес
−25,0%
Бишкек · 3-комн
$915 /мес
+11,1%
Бишкек · коммерция
$1 341 /м²
+29,5%
Бишкек · 4-комн
$1 692 /м²
+3,5%
Бишкек · квартиры
+1,2%
−6%+6%серый: истории пока нет (Пока мало объявлений в выборке.)
новыеснятыечистый прирост
Снятия видны по выборке объявлений, которые мы перепроверяем (12%), и пересчитаны на весь поток.
Сегменты
запрашиваемые цены, не сделки · сегмент публикуется при n ≥ 5 · первые 10 по числу объявлений все цены на авто →вся недвижимость →| Сегмент | Медиана | 7 дн | 30 дн | Обычно | Объявлений↓ | Новых за 7 дн | Снижали цену | Торг | 8 недель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camryмедиана 2017 г. | $13 200 | +1,5% | — | $9 500 – $19 000 | 669 | 420 | 1% | −3,2% | |
| Hyundai Sonataмедиана 2019 г. | $11 500 | −0,9% | — | $9 999 – $12 600 | 618 | 391 | 1% | −2,1% | |
| BMW 5 сериимедиана 2004 г. | $12 000 | 0,0% | — | $5 000 – $26 500 | 418 | 207 | 2% | −4,5% | |
| Mercedes-Benz E-классмедиана 2000 г. | $6 404 | +4,8% | — | $4 231 – $9 000 | 376 | 258 | 0% | — | |
| Kia K5медиана 2019 г. | $12 900 | +1,2% | — | $10 700 – $14 500 | 307 | 200 | 2% | −4,1% | |
| Daewoo Matizмедиана 2007 г. | $2 287 | −6,2% | — | $1 715 – $2 802 | 303 | 203 | 2% | −3,9% | |
| Lexus RXмедиана 2007 г. | $13 200 | +8,0% | — | $9 949 – $31 999 | 224 | 158 | 1% | — | |
| Daewoo Nexiaмедиана 2008 г. | $1 715 | −6,3% | — | $1 315 – $2 287 | 218 | 146 | 0% | — | |
| Changan Qiyuan Q05медиана 2026 г. | $14 800 | +2,7% | — | $14 500 – $16 899 | 216 | 128 | 2% | — | |
| Mercedes-Benz Sprinterмедиана 2004 г. | $11 000 | −23,4% | — | $8 005 – $15 500 | 215 | 130 | 1% | — | |
| Бишкек · 2-комнпродажа | $1 620 /м² | −0,8% | — | $1 443 – $1 824 | 3 962 | 2 613 | 0% | −1,9% | |
| Бишкек · 1-комнпродажа | $1 659 /м² | −2,3% | — | $1 456 – $1 829 | 3 578 | 2 466 | 0% | −2,8% | |
| Бишкек · 3-комнпродажа | $1 650 /м² | +0,1% | — | $1 453 – $1 859 | 2 736 | 1 730 | 0% | −2,3% | |
| Бишкек · домапродажа | $1 336 /м² | −0,4% | — | $1 000 – $1 734 | 1 351 | 890 | 1% | −3,9% | |
| Бишкек · 1-комнаренда | $457 /мес | +2,6% | — | $343 – $572 | 907 | 577 | 0% | — | |
| Бишкек · 2-комнаренда | $720 /мес | +6,2% | — | $572 – $900 | 902 | 593 | 1% | −5,9% | |
| Бишкек · участкипродажа | $225 /м² | −13,8% | — | $125 – $370 | 793 | 481 | 2% | −6,3% | |
| Бишкек · коммерцияаренда | $700 /мес | +11,3% | — | $252 – $2 000 | 758 | 475 | 1% | −10,0% | |
| Бишкек · домааренда | $400 /мес | −25,0% | — | $229 – $1 500 | 659 | 421 | 1% | −12,5% | |
| Бишкек · 3-комнаренда | $915 /мес | +11,1% | — | $743 – $1 300 | 487 | 311 | 0% | — |
«Обычно»: средняя половина объявлений, четверть выставлена дешевле, четверть дороже. «Торг»: медианная скидка от первой замеченной цены у тех, кто её снижал. «Дней на рынке» и «Ушло за 30 дн» появятся через 60 дней наблюдений (собрано 22).
Справа окупаемость в годах, без налогов, простоя и ремонта.
| Район | 1 комн | 2 комн | 3 комн | 4+ комн |
|---|---|---|---|---|
| Весь Бишкек | $1 659 | $1 620 | $1 650 | $1 692 |
| Асанбай мкр | $1 532 | $1 671 | $1 795 | $1 504 |
| Технопарк | $1 631 | $1 491 | $1 349 | $1 514 |
| Тунгуч мкр | $1 575 | $1 550 | $1 385 | — |
| Восток-5 мкр | $1 587 | $1 567 | $1 537 | — |
| Кок-Жар мкр | $1 672 | $1 562 | $1 488 | — |
$206Смартфоны, медиана
$492Ноутбуки, медиана
$314Планшеты, медиана
| Модель, кроме iPhone | Медиана | Объявлений |
|---|---|---|
| MacBook Air | $715 | 88 |
| MacBook Pro | $515 | 86 |
| Lenovo Ideapad | $342 | 53 |
| Acer Aspire | $354 | 52 |
MacBook по линейке и процессору — цены на MacBook.
| Модель | Память | Медиана | Объявлений |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 256 GB | $629б/у | 137 |
| iPhone 14 Pro | 256 GB | $515б/у | 125 |
| iPhone 13 Pro | 256 GB | $400б/у | 114 |
| iPhone 11 | 128 GB | $137б/у | 109 |
| iPhone 11 Pro | 256 GB | $166б/у | 98 |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | $709б/у | 89 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | $1 144б/у | 88 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | $903б/у | 82 |
100% — расчётная цена машины этой модели в год выпуска. Кривая построена по ценам машин разных годов, выставленных за 30 дней, а не по одним и тем же машинам во времени. Модель попадает на график, когда у неё хотя бы 20 объявлений с разбросом годов от 6 лет.
5,6%объявлений есть на 2+ площадках
10,1%перезалиты на той же площадке
5площадок в выборке
| Сегмент | Площадка А | Площадка Б | Площадка В | Площадка Г | Площадка Д | Спред |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек · 2-комнпродажа | — | $1 676 /м² | $1 696 /м² | $1 615 /м² | $18 /м² | 9077,5% |
| Бишкек · 1-комнпродажа | — | $1 674 /м² | $1 806 /м² | $1 655 /м² | $710 /м² | 154,2% |
| Бишкек · 3-комнпродажа | — | $1 730 /м² | $1 694 /м² | $1 647 /м² | $74 /м² | 2250,4% |
| Бишкек · домапродажа | — | $1 473 /м² | $1 398 /м² | $1 321 /м² | $1 342 /м² | 11,5% |
| Бишкек · участкипродажа | — | $316 /м² | — | $210 /м² | $92 /м² | 243,8% |
Авто62% / 38%
Квартиры, продажа94% / 6%
Дома, продажа90% / 10%
Аренда жилья27% / 73%
Коммерция64% / 36%
долларысомы