USD/KGS87,45 Объявлений за 30 дней36 021 Новых за 24 ч+4 446 Снижений цены за 24 ч87 м² в Бишкеке$1 645 Аренда 1-комн, Бишкек$457 /мес

1-комнатные квартиры в Бишкеке: цены по районам

Половина квартир выставлена дешевле $67 499; средняя половина — от $60 800 до $75 120. Снять — $457 /мес по медиане. По объявлениям за 30 дней.

Данные на 10.10.2026 03:59 (Бишкек), запрашиваемые цены из объявлений.
$67 499медиана цены, n=3363
$1 659 /м²медиана м²
$457 /месмедиана аренды, n=794
8,1%доходность аренды в год

По районам

медианы за 30 дней, дорогие сверху; прочерк — меньше 5 объявлений
РайонЦена квартирыp25–p75Цена м²Аренда в месяц
Средний Джал $86 000 n=22 $75 899 – $87 500 $1 683 /м² —
Золотой квадрат $84 998 n=39 $70 999 – $92 498 $2 024 /м² $686 /мес
Ала-Арча $83 133 n=6 $75 500 – $86 499 $1 716 /м² —
7-й микрорайон $78 000 n=6 $77 759 – $79 998 $1 744 /м² $366 /мес
Верхний Джал $77 999 n=22 $65 000 – $79 999 $1 857 /м² —
12-й микрорайон $76 999 n=20 $71 999 – $85 998 $1 955 /м² $457 /мес
Рабочий Городок $76 500 n=15 $74 000 – $78 500 $1 426 /м² $343 /мес
Центр $75 499 n=36 $65 500 – $84 999 $1 947 /м² $400 /мес
Технопарк $73 999 n=326 $66 699 – $77 000 $1 631 /м² $572 /мес
Джал-29 $73 499 n=30 $63 101 – $78 000 $1 750 /м² —
Южная Магистраль $73 117 n=89 $63 738 – $83 000 $1 502 /м² $687 /мес
Асанбай $72 500 n=216 $63 998 – $81 999 $1 569 /м² $686 /мес
10-й микрорайон $71 999 n=17 $66 800 – $73 499 $1 956 /м² —
Нижний Джал $70 499 n=96 $65 000 – $74 500 $1 750 /м² $515 /мес
Киргизия-1 $70 000 n=8 $58 499 – $70 000 $1 458 /м² —
3-й микрорайон $69 118 n=9 $68 500 – $75 000 $2 141 /м² —
Пишпек $68 500 n=119 $59 999 – $72 500 $1 573 /м² $457 /мес
6-й микрорайон $67 998 n=12 $43 000 – $69 118 $1 789 /м² —
Кок-Жар $67 000 n=213 $63 500 – $72 000 $1 659 /м² $400 /мес
Арча-Бешик $67 000 n=21 $51 000 – $76 999 $1 415 /м² $286 /мес
Тунгуч $66 999 n=196 $58 998 – $72 499 $1 585 /м² $457 /мес
Джал-15 $66 999 n=65 $62 499 – $70 499 $1 476 /м² —
5-й микрорайон $66 500 n=45 $66 000 – $67 900 $1 932 /м² $400 /мес
Восток-5 $65 999 n=121 $60 999 – $69 000 $1 592 /м² $366 /мес
8-й микрорайон $65 999 n=47 $65 998 – $66 895 $2 062 /м² —
11-й микрорайон $65 999 n=21 $60 998 – $68 500 $1 784 /м² —
Улан-2 $65 000 n=10 $64 999 – $69 000 $1 500 /м² —
Улан $64 999 n=10 $62 500 – $65 000 $1 757 /м² —
Кара-Жыгач $64 999 n=36 $61 500 – $67 999 $1 478 /м² —
Аламедин-1 $63 000 n=83 $57 000 – $65 000 $1 667 /м² $457 /мес
Юг-2 $62 499 n=15 $57 898 – $86 999 $1 868 /м² $377 /мес
Ак-Орго $60 000 n=26 $53 000 – $69 500 $1 605 /м² $343 /мес
Кызыл-Аскер $56 800 n=31 $56 798 – $56 800 $1 456 /м² $263 /мес
Учкун $54 998 n=20 $52 000 – $62 999 $1 486 /м² —

Как считаем

Берём квартиры Бишкека с таким числом комнат из объявлений на продажу и в аренду за последние 30 дней. Район указан так, как его отметил продавец; разные написания и ориентиры мы сводим к одному району. Район попадает в таблицу, когда в нём хотя бы 5 таких квартир на продажу или в аренду.

Медиана — цена, дешевле которой выставлена половина квартир; p25–p75 — средняя половина объявлений. Доходность — годовая аренда к цене квартиры по медианам города. Это запрашиваемые цены, а не цены сделок. Все комнатности района сразу — на странице района, все районы — на странице Бишкек по районам.

Частые вопросы

Сколько стоит 1-комнатная квартира в Бишкеке?

Медиана запрашиваемой цены — $67 499 (5,90 млн с), половина квартир выставлена от $60 800 (5,32 млн с) до $75 120 (6,57 млн с), квадратный метр — $1 659 /м² (145 000 с). По 3 363 объявлениям за 30 дней.

В каком районе Бишкека дешевле всего 1-комнатная квартира?

Из районов, где хватает объявлений, дешевле всего — Учкун: медиана $54 998 (4,81 млн с). Дороже всего — Средний Джал, $86 000 (7,52 млн с). Сравнивали 34 районов.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Бишкеке?

Медиана запрашиваемой аренды — $457 /мес (40 000 с), половина объявлений от $343 /мес (30 000 с) до $572 /мес (50 000 с).

Выгодно ли сдавать 1-комнатную квартиру?

Годовая аренда к цене квартиры — 8,1% в год, окупаемость около 12,3 лет, по медианам города. Без налогов, простоя и ремонта.