3-комнатные квартиры в Бишкеке: цены по районам
Половина квартир выставлена дешевле $131 998; средняя половина — от $105 000 до $168 000. Снять — $915 /мес по медиане. По объявлениям за 30 дней.
По районам
медианы за 30 дней, дорогие сверху; прочерк — меньше 5 объявлений| Район | Цена квартиры | p25–p75 | Цена м² | Аренда в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Южная Магистраль | $178 305 n=121 | $142 000 – $238 381 | $1 789 /м² | $1 001 /мес |
| Центр | $171 997 n=76 | $143 000 – $209 997 | $1 971 /м² | $1 100 /мес |
| Асанбай | $171 994 n=289 | $140 000 – $215 000 | $1 795 /м² | $1 201 /мес |
| Золотой квадрат | $159 997 n=73 | $127 498 – $247 000 | $1 913 /м² | $1 302 /мес |
| Арча-Бешик | $159 495 n=12 | $152 243 – $173 997 | $1 907 /м² | — |
| Ала-Арча | $157 497 n=8 | $107 998 – $157 499 | $1 595 /м² | — |
| Джал-15 | $145 500 n=35 | $138 995 – $157 000 | $1 648 /м² | — |
| Верхний Джал | $144 997 n=25 | $118 189 – $166 000 | $1 562 /м² | — |
| Ак-Орго | $137 998 n=6 | $137 995 – $158 495 | $1 494 /м² | — |
| Нижний Джал | $137 500 n=34 | $115 000 – $150 000 | $1 590 /м² | $915 /мес |
| Юг-2 | $135 000 n=73 | $117 998 – $174 997 | $1 744 /м² | $1 200 /мес |
| 7-й микрорайон | $131 995 n=63 | $107 998 – $163 200 | $1 736 /м² | $858 /мес |
| Улан-2 | $126 998 n=7 | $125 998 – $127 000 | $1 233 /м² | — |
| 8-й микрорайон | $125 000 n=28 | $88 498 – $132 000 | $1 744 /м² | $743 /мес |
| Тунгуч | $124 998 n=91 | $74 999 – $134 998 | $1 385 /м² | — |
| Джал-29 | $119 998 n=13 | $91 998 – $134 995 | $1 558 /м² | $743 /мес |
| 12-й микрорайон | $119 000 n=79 | $108 000 – $135 232 | $1 764 /м² | $915 /мес |
| Средний Джал | $118 000 n=24 | $114 996 – $140 000 | $1 428 /м² | — |
| Киргизия-1 | $116 998 n=8 | $112 498 – $224 997 | $1 618 /м² | — |
| Кок-Жар | $115 998 n=59 | $112 998 – $124 500 | $1 420 /м² | — |
| 6-й микрорайон | $112 000 n=28 | $104 500 – $118 000 | $1 755 /м² | — |
| Технопарк | $108 998 n=63 | $98 998 – $136 000 | $1 349 /м² | — |
| 9-й микрорайон | $105 168 n=25 | $96 997 – $219 992 | $1 813 /м² | — |
| 4-й микрорайон | $102 000 n=15 | $99 998 – $102 163 | $1 759 /м² | — |
| Восток-5 | $100 997 n=69 | $92 000 – $114 996 | $1 537 /м² | $686 /мес |
| Аламедин-1 | $99 998 n=45 | $86 500 – $114 996 | $1 463 /м² | — |
| 5-й микрорайон | $99 900 n=38 | $89 500 – $121 998 | $1 525 /м² | $686 /мес |
| 11-й микрорайон | $99 497 n=10 | $97 998 – $99 800 | $1 700 /м² | — |
| Учкун | $96 000 n=5 | $94 997 – $98 000 | $1 371 /м² | — |
| 10-й микрорайон | $95 998 n=13 | $95 000 – $126 998 | $1 655 /м² | — |
| Пишпек | $95 700 n=40 | $88 000 – $110 000 | $1 333 /м² | — |
| Достук | $70 000 n=9 | $69 999 – $70 000 | $1 000 /м² | — |
Как считаем
Берём квартиры Бишкека с таким числом комнат из объявлений на продажу и в аренду за последние 30 дней. Район указан так, как его отметил продавец; разные написания и ориентиры мы сводим к одному району. Район попадает в таблицу, когда в нём хотя бы 5 таких квартир на продажу или в аренду.
Медиана — цена, дешевле которой выставлена половина квартир; p25–p75 — средняя половина объявлений. Доходность — годовая аренда к цене квартиры по медианам города. Это запрашиваемые цены, а не цены сделок. Все комнатности района сразу — на странице района, все районы — на странице Бишкек по районам.
Частые вопросы
Сколько стоит 3-комнатная квартира в Бишкеке?
Медиана запрашиваемой цены — $131 998 (11,54 млн с), половина квартир выставлена от $105 000 (9,18 млн с) до $168 000 (14,69 млн с), квадратный метр — $1 650 /м² (144 300 с). По 2 419 объявлениям за 30 дней.
В каком районе Бишкека дешевле всего 3-комнатная квартира?
Из районов, где хватает объявлений, дешевле всего — Достук: медиана $70 000 (6,12 млн с). Дороже всего — Южная Магистраль, $178 305 (15,59 млн с). Сравнивали 32 районов.
Сколько стоит снять 3-комнатную квартиру в Бишкеке?
Медиана запрашиваемой аренды — $915 /мес (80 000 с), половина объявлений от $743 /мес (65 000 с) до $1 300 /мес (113 700 с).
Выгодно ли сдавать 3-комнатную квартиру?
Годовая аренда к цене квартиры — 8,3% в год, окупаемость около 12,0 лет, по медианам города. Без налогов, простоя и ремонта.