2-комнатные квартиры в Бишкеке: цены по районам
Половина квартир выставлена дешевле $96 998; средняя половина — от $82 998 до $113 998. Снять — $709 /мес по медиане. По объявлениям за 30 дней.
По районам
медианы за 30 дней, дорогие сверху; прочерк — меньше 5 объявлений| Район | Цена квартиры | p25–p75 | Цена м² | Аренда в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Золотой квадрат | $119 996 n=89 | $90 500 – $138 998 | $1 872 /м² | $900 /мес |
| Арча-Бешик | $119 498 n=26 | $87 500 – $121 269 | $1 776 /м² | — |
| 7-й микрорайон | $113 000 n=69 | $103 000 – $140 224 | $1 875 /м² | $629 /мес |
| Южная Магистраль | $112 392 n=134 | $97 898 – $134 215 | $1 698 /м² | $800 /мес |
| Улан | $111 996 n=6 | $90 998 – $113 500 | $1 600 /м² | — |
| Джал-29 | $108 000 n=24 | $85 000 – $110 000 | $1 543 /м² | — |
| Асанбай | $106 000 n=443 | $93 000 – $127 000 | $1 672 /м² | $900 /мес |
| 12-й микрорайон | $105 498 n=64 | $97 998 – $116 000 | $1 865 /м² | $743 /мес |
| Центр | $105 000 n=111 | $92 000 – $132 998 | $1 860 /м² | $743 /мес |
| Джал-15 | $105 000 n=69 | $95 997 – $108 000 | $1 600 /м² | $686 /мес |
| Верхний Джал | $102 998 n=40 | $91 998 – $119 000 | $1 756 /м² | — |
| Кок-Жар | $98 998 n=243 | $88 998 – $106 996 | $1 548 /м² | $629 /мес |
| Средний Джал | $97 998 n=40 | $88 998 – $117 998 | $1 623 /м² | $800 /мес |
| Нижний Джал | $95 997 n=85 | $83 000 – $107 998 | $1 585 /м² | $663 /мес |
| Юг-2 | $94 998 n=22 | $70 199 – $94 998 | $1 696 /м² | $743 /мес |
| 10-й микрорайон | $93 498 n=24 | $87 000 – $98 998 | $1 778 /м² | — |
| Учкун | $93 000 n=9 | $72 999 – $93 000 | $1 163 /м² | — |
| Улан-2 | $91 497 n=15 | $85 500 – $92 000 | $1 373 /м² | — |
| 4-й микрорайон | $90 999 n=24 | $82 498 – $91 998 | $1 705 /м² | $572 /мес |
| Тунгуч | $89 898 n=117 | $85 999 – $104 998 | $1 561 /м² | $572 /мес |
| Восток-5 | $87 998 n=104 | $81 000 – $95 998 | $1 567 /м² | $743 /мес |
| 11-й микрорайон | $87 000 n=13 | $86 999 – $137 000 | $1 862 /м² | — |
| Технопарк | $86 000 n=286 | $77 999 – $97 998 | $1 491 /м² | — |
| 3-й микрорайон | $85 900 n=20 | $83 500 – $86 000 | $1 792 /м² | $572 /мес |
| 6-й микрорайон | $85 136 n=23 | $76 000 – $104 998 | $1 829 /м² | — |
| Рабочий Городок | $85 000 n=17 | $81 998 – $109 996 | $1 545 /м² | — |
| Ак-Орго | $83 998 n=20 | $71 999 – $84 000 | $1 235 /м² | — |
| 5-й микрорайон | $83 500 n=30 | $82 000 – $83 634 | $1 898 /м² | — |
| 8-й микрорайон | $82 998 n=53 | $81 500 – $86 498 | $1 864 /м² | — |
| Пишпек | $82 499 n=62 | $67 500 – $94 499 | $1 411 /м² | $572 /мес |
| 9-й микрорайон | $82 000 n=34 | $81 999 – $84 000 | $1 596 /м² | — |
| Аламедин-1 | $79 999 n=40 | $72 897 – $85 254 | $1 538 /м² | $572 /мес |
| Кара-Жыгач | $75 000 n=20 | $74 000 – $93 999 | $1 531 /м² | — |
| Кызыл-Аскер | $71 999 n=10 | $70 000 – $76 130 | $1 161 /м² | — |
| Достук | $68 000 n=14 | $68 000 – $68 000 | $932 /м² | — |
Как считаем
Берём квартиры Бишкека с таким числом комнат из объявлений на продажу и в аренду за последние 30 дней. Район указан так, как его отметил продавец; разные написания и ориентиры мы сводим к одному району. Район попадает в таблицу, когда в нём хотя бы 5 таких квартир на продажу или в аренду.
Медиана — цена, дешевле которой выставлена половина квартир; p25–p75 — средняя половина объявлений. Доходность — годовая аренда к цене квартиры по медианам города. Это запрашиваемые цены, а не цены сделок. Все комнатности района сразу — на странице района, все районы — на странице Бишкек по районам.
Частые вопросы
Сколько стоит 2-комнатная квартира в Бишкеке?
Медиана запрашиваемой цены — $96 998 (8,48 млн с), половина квартир выставлена от $82 998 (7,26 млн с) до $113 998 (9,97 млн с), квадратный метр — $1 621 /м² (141 700 с). По 3 645 объявлениям за 30 дней.
В каком районе Бишкека дешевле всего 2-комнатная квартира?
Из районов, где хватает объявлений, дешевле всего — Достук: медиана $68 000 (5,95 млн с). Дороже всего — Золотой квадрат, $119 996 (10,49 млн с). Сравнивали 35 районов.
Сколько стоит снять 2-комнатную квартиру в Бишкеке?
Медиана запрашиваемой аренды — $709 /мес (62 000 с), половина объявлений от $572 /мес (50 000 с) до $900 /мес (78 700 с).
Выгодно ли сдавать 2-комнатную квартиру?
Годовая аренда к цене квартиры — 8,8% в год, окупаемость около 11,4 лет, по медианам города. Без налогов, простоя и ремонта.